| CAMPIONATO
"AMICI DEL CALCIO" 1^ DIVISIONE 2001/2002 |
|
||||
| GIRONE DI ANDATA | |||||
| GIORNATA | DATA | ORA | INCONTRO | RIS. | MARCATORI |
| 1^ | 06/10/2001 | 18.30 | Bar Principe - Audax Zoppola | 2-0 | |
| 2^ | 13/10/2001 | 14.30 | Audax Zoppola - M.I.R.E. | 2-7 | G. Sartor - G. Sartor |
| 3^ | 21/10/2001 | 10.00 | Arzene - Audax Zoppola | 3-0 | |
| 4^ | 27/10/2001 | 14.30 | Audax Zoppola - Amatori Libertà | 0-3 | |
| 5^ | 03/11/2001 | 15.00 | Amatori S. Leonardo - Audax Zoppola | 1-3 | Malfante |
| 6^ | 11/11/2001 | 10.00 | Milan Club S. Martino - Audax Zoppola | 3-4 | Zambella-Sartor-Luca Pighin (2) |
| 7^ | 17/11/2001 | 14.30 | Audax Zoppola - S. Marco Cordignano | 1-2 | Ornella Gianpaolo |
| 8^ | 25/11/2001 | 10.30 | Dandolo - Audax Zoppola | 0-1 | autogoal |
| 9^ | 01/12/2001 | 14.30 | Audax Zoppola - Montereale | 1-4 | Venier Luca |
| 10^ | 08/12/2001 | 14.30 | Pol. Valcolvera - Audax Zoppola | ||
| 11^ | 15/12/2001 | 14.30 | Audax Zoppola - S. Giacomo Sedrano | ||
| CAMPIONATO
"AMICI DEL CALCIO" 1^ DIVISIONE 2001/2002 |
|
||||
| GIRONE DI RITORNO | |||||
| GIORNATA | DATA | ORA | INCONTRO | RIS. | MARCATORI |
| 1^ | |||||
| 2^ | |||||
| 3^ | |||||
| 4^ | |||||
| 5^ | |||||
| 6^ | |||||
| 7^ | |||||
| 8^ | |||||
| 9^ | |||||
| 10^ | |||||
| 11^ | |||||
| CLASSIFICA
"AMICI DEL CALCIO" 1^ DIVISIONE 2001/2002 |
|
| SQUADRE | 5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSR Arzene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amatori Libertà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am S. Leonardo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bar Principe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milan Club S.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.I.R.E. Prata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audax Zoppola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordignano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. G. Sedrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dandolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montereale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valcolvera |
| CLASSIFICA
MARCATORI "AUDAX ZOPPOLA" 2001/2002 |
|
| Giocatore | 5 |
10 |
15 |
20 |
||||||||||||||||
| GIANNI SARTOR | ||||||||||||||||||||
| MALFANTE STEFANO | ||||||||||||||||||||
| ZAMBELLA FILIPPO | ||||||||||||||||||||
| PIGHIN LUCA | ||||||||||||||||||||
| ORNELLA GIANPAOLO | ||||||||||||||||||||
| VENIER LUCA | ||||||||||||||||||||
| CAMPIONATO
"AMICI DEL CALCIO" 1^ DIVISIONE STATISTICHE 2001/2002 |
|
| Squadre | Punti | Gioc. | Vinte | Pari | Perse | Fatti | Subiti |
| SAN LEONARDO | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 3 |
| MIRE PRATA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 |
| BAR LIBERTA' | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 |
| BAR PRINCIPE | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 3 |
| MONTEREALE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 |
| CORDIGNANO | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 |
| ARZENE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 |
| VALCOLVERA | 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 |
| DANDOLO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 |
| SEDRANO | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| AUDAX ZOPPOLA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 27 |
| MILAN CLUB S. MARTINO | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 19 |
Home - Chi siamo - L'associazione - Album fotografico - Links - Scrivici
| Tutti i risultati del campionato 2001-2002 | A
U D A X |
A
R Z E N E |
L
I B E R T A' |
M
I R E |
S.
L E O N A R D O |
V
A L C O L V E R A |
M
I L A N C L U B |
P
R I N C I P E |
D
A N D O L O |
S
E D R A N O |
M
O N T E R E A L E |
C
O R D I G N A N O |
| Audax Zoppola | 0-3 | 2-7 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | |||||||
| Arzene | 3-0 |
|
0-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | ||||||
| Libertà |
|
1-1 | 1-0 | 3-1 | ||||||||
| M.I.R.E. | 1-0 |
|
0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | ||||||
| S. Leonardo | 1-0 | 1-1 | 2-0 | |||||||||
| Valcolvera | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | ||||||||
| Milan Club | 3-4 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | ||||||||
| Bar Principe | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | ||||||||
| Dandolo | 0-1 | 3-1 | 4-3 | |||||||||
| Sedrano | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | |||||||
| Montereale | 0-2 | 2-1 | 2-2 | |||||||||
| Cordignano | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 |
* Vittorie a tavolino con penalizzazione di 1 punto per la sconfitta